В последние десятилетия стоматологическая отрасль внесла значительный вклад в развитие высокотехнологичных аппаратов, которые существенно улучшили качество и эффективность лечения зубов. Одним из значимых достижений в современной стоматологии является микроскоп. Лечение зубов под микроскопом позволяет решать множество проблем, которые ранее требовали удаления зуба, тем самым существенно повышая эффективность применения методик по сохранению зубов.
Это оптическое устройство с возможностью увеличения в 30 раз обеспечивает детальную визуализацию объекта, над котором проводится манипуляция. Прибор имеет узконаправленную подсветку, которая позволяет наблюдать не только поверхностные области, но и проводить исследование глубоких узких пространств, включая зубные каналы.
Работа микроскопа основана на использовании комплекса линз объектива для увеличения изображения рассматриваемого объекта. Первая линза отвечает за непосредственное увеличение, в то время как последующие линзы служат для корректировки искажений.
Использование дентального микроскопа проводится на следующих этапах:
Использование оптического оборудования имеет ряд значительных преимуществ:
Использование оптического устройства при проведении профессиональной гигиены полости рта позволяет удалить минерализованные и неминерализованные отложения со всех поверхностей зубов, даже тех, которые не доступны для прямой визуализации. Дентальный микроскоп улучшает качество проводимых манипуляций в любых отраслях стоматологии: хирургической, терапевтической, ортопедической. Лечение зубов под микроскопом повышает вероятность спасения зуба.
Наименование | Цена |
---|---|
Популярные услуги | |
Лечение кариеса с постановкой светововй пломбы | от 2200 до 4400 ₽ |
Лечение пульпита с постановкой пломбы | от 6 000 до 12 000 ₽ |
Лечение периодонтита с постановкой пломбы | от 8 000 до 15 000 ₽ |
Профессиональная гигиена полости рта | 1 990 ₽ |
Дентикюр | 2 990 ₽ |
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА | |
Лечение среднего кариеса с постановкой пломбы | 2 950 ₽ |
Лечение глубокого кариеса с постановкой пломбы | 3 350 ₽ |
Лечение среднего кариеса с постановкой пломбы Inspiro | 3 900 ₽ |
Лечение глубокого кариеса с постановкой пломбы более 1/2 части зуба | 3 700 ₽ |
Лечение глубокого кариеса со вскрытым рогом | 4 200 ₽ |
Лечение глубокого кариеса с постановкой пломбы Inspiro | 4 300 ₽ |
Реставрация с помощью силиконового ключа | 4 350 ₽ |
Изготовление композитного винира | 4 900 ₽ |
Лечение кариеса депульпированного зуба | 3 700 ₽ |
Лечение кариеса депульпированного зуба (со штифтом) | 4 100 ₽ |
Коррекция реставрации | 2 000 ₽ |
Лечение кариеса депульпированного зуба с постановкой пломбы Inspiro | 4 800 ₽ |
Лечение глубокого кариеса (1 посещение) | 2 400 ₽ |
Лечение глубокого кариеса (2 посещение) | 2 400 ₽ |
Лечение кариеса эмали | 2 200 ₽ |
Коррекция реставрации по гарантии | 0 ₽ |
Адгезивный мост на 1 единицу | 6 300 ₽ |
Build up | 4 500 ₽ |
Постановка пломбы по гарантии | 0 ₽ |
Полирование, шлифование пломбы, сделанной в другой клинике | 500 ₽ |
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА | |
Наложение жидкости для распломбир канала | 700 ₽ |
Изоляция полости рта с помощью робердамма | 800 ₽ |
Изоляция полости рта с помощью оптидама | 800 ₽ |
Восстановление разрушенной коронки 4 канального зуба | 4 000 ₽ |
Временная пломба | 700 ₽ |
Постановка временной пломбы СИЦ | 1 200 ₽ |
Постановка пломбы по гарантии | 0 ₽ |
Восстановление разрушенной коронки 1 канального зуба | 3 700 ₽ |
Восстановление разрушенной коронки2 канального зуба | 3 700 ₽ |
Восстановление разрушенной коронки 3канального зуба | 4 100 ₽ |
Пломбирование одного канала термафилом | 1 500 ₽ |
Временное пломбирование одного канала пастой метап | 800 ₽ |
Пломбирование одного канала пастой | 800 ₽ |
Введение лекарственного средства крезофен | 700 ₽ |
Введение лекарственного средства каласепт 1 канала | 800 ₽ |
Закрытие перфорации зуба препаратом Прорут | 1 500 ₽ |
Пломбирование канала МТА | 2 100 ₽ |
Пломбирование каналов 1 канальн. | 2 800 ₽ |
Пломбирование каналов 2х-канальн. | 3 300 ₽ |
Пломбирование каналов 3х-канальн. | 3 800 ₽ |
Пломбирование каналов 4х-канальн. | 4 500 ₽ |
Пломбирование каналов горяч. методом 1 канальн. | 3 800 ₽ |
Пломбирование каналов горяч. методом 2 канальн. | 4 800 ₽ |
Пломбирование каналов горяч. методом 3 канальн. | 5 800 ₽ |
Пломбирование каналов горяч. методом 4 канальн. | 7 500 ₽ |
Мех. обработка канала эндоматором | 1 350 ₽ |
Распломбирование канала (после цемента) | 1 350 ₽ |
Механическая и медикаментозная обработка каналов 1 | 2 800 ₽ |
Механическая и медикаментозная обработка каналов 2 | 3 300 ₽ |
Механическая и медикаментозная обработка каналов 3 | 3 850 ₽ |
Механическая и медикаментозная обработка каналов 4 | 4 500 ₽ |
Восстановление разрушенной коронки 1 канального (со штифтом) | 5 000 ₽ |
Восстановление разрушенной коронки 2 канального зуба(со штифтом) | 5 000 ₽ |
Восстановление разрушенной коронки 3 канального зуба(со штифтом) | 5 400 ₽ |
Восстановление разрушенной коронки 4 канального зуба (со штифтом) | 5 400 ₽ |
Установка стекловолоконного штифта | 2 000 ₽ |
Препарирование кариозной полости зуба | 1 100 ₽ |
Извлечение из канала штифта | 1 800 ₽ |
Ультразвуковая и медобработка 1 канала | 800 ₽ |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА | |
Постановка пломбы после лечения 1 канального зуба | 3 200 ₽ |
Постановка пломбы после лечения 2 канального зуба | 3 700 ₽ |
Постановка пломбы после лечения 3 канального зуба | 4 000 ₽ |
Постановка пломбы после лечения 4 канального зуба | 4 000 ₽ |
Постановка пломбы при подготовке к протезированию в нашей клинике | 2 900 ₽ |
Пломбир каналов 1 канального зуба | 2 800 ₽ |
Пломбирование каналов 2 канального зуба | 3 300 ₽ |
Пломбир. каналов 3-х к.зуб | 3 800 ₽ |
Пломбирование каналов 4 канального зуба | 5 400 ₽ |
Пломбир. каналов горяч. методом 1 канальн. | 3 800 ₽ |
Пломбир. каналов горяч. методом 2х канальн. | 4 800 ₽ |
Пломбир. каналов горяч. методом 3х канальн. | 5 800 ₽ |
Пломбир. каналов горяч. методом 4х кан. | 7 500 ₽ |
Закрытие верхушки зуба МТА | 800 ₽ |
Ампутация и экстирпация пульпы, наложение противовоспалительной пасты | 2 000 ₽ |
Механическая и медикаментозная обработка канала 1-кан. зуба | 2 800 ₽ |
Механическая и медикаментозная обработка каналов 2-х кан. зуба | 3 300 ₽ |
Механическая и медикаментозная обработка каналов 3-х кан. зуба | 3 850 ₽ |
Механическая и медикаментозная обработка 4-х кан. зуба | 5 400 ₽ |
Лечение пульпита 1 канального зуба в 1 посещение | 9 000 ₽ |
Лечение пульпита 2 канального в 1 посещение | 10 700 ₽ |
Лечение пульпита 3 канального в 1 посещение | 12 500 ₽ |
Лечение пульпита 4 канального в 1 посещение | 13 800 ₽ |